Podesivi otvor blende 1-12 mm mehanička iris kamera mikroskop optički modul dijafragma
Blenda kamere je dio koji kontrolira količinu svjetlosti koja prolazi kroz objektiv. S ručnom blendom, operater može podesiti otvor kako bi propustio više ili manje svjetlosti fizičkim podešavanjem blende. Svjetlost koju blenda propušta udara u senzor slike i ta svjetlost se snima kao električni impulsi koji stvaraju video.
U optičkim eksperimentima često nam je potreban fokalni izvor svjetlosti ili kontrola svjetlosti. Nemontirane dijafragme irisa velike snage su izvodljive sa kontinuirano podesivim čistim otvorom blende.
Primjena: Ispitivanje optičkih putanja i optička proizvodnja
| Materijal: | ||
| Dio | Materijal | Površinska obrada |
| Školjka | A6061 | Anodizirati crno |
| Ručka | C3604 | Niklovanje |
| Oštrica | Cr03 | Crna anodizacija s premazima za podmazivanje |
| Zakovica | H62 | Anodizirati crno |
| Proljeće | T2A | Anodizirati crno |
Referencirani crtež:
1) Vanjski promjer: 19,8 mm.
2) Unutrašnji prečnik: 12 mm.
3) Debljina: 5 mm.
4) Minimalni prečnik otvora: 1 mm.
5) Maksimalni prečnik otvora: 12 mm.
6) Količina oštrica: 10 komada.
| Ne. | Otvor blende (mm) | Vani prečnik (mm) | Debljina (mm) | Oštrice | Materijal | Mjesto instalacije | ||
|
| maksimum | minuta |
|
|
| Unutrašnji | Vanjski prsten (ljuska) |
|
| 1 | 6.8 | 0,5 | 22,5 | 4,5 | 6 | Bakar | Bakar | Vanjski |
| 2 | 7,5 | 0,8 | 14 | 5 | 8 | Bakar | Bakar | Vanjski |
| 3 | 10 | 1 | 20 | 5 | 9 | Aluminij | Aluminij | Vanjski |
| 4 | 12 | 1.2 | 19,8 | 5 | 10 | Aluminij | Aluminij | Vanjski |
| 5 | 14 | 1.2 | 25,5 | 5.5 | 10 | Aluminij | Aluminij | Vanjski |
| 6 | 18 | 1.2 | 28 | 5 | 12 | Bakar | Bakar | Vanjski |
| 7 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 | Aluminij | Aluminij | Bočni konusni puževi |
| 8 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 | Aluminij | Aluminij | Thread Desk |
| 9 | 22 | 1.2 | 36 | 6 | 10 | Aluminij | Aluminij | Vanjski |
| 10 | 28 | 2,5 | 49 | 8 | 12 | Čelik | Aluminij | Thread Desk |
| 11 | 28 | 2 | 49 | 8 | 12 | Čelik | Aluminij | Thread Desk |
| 12 | 28 | 2 | 49 | 7,5 | 12 | Čelik | Aluminij | Vanjski |
| 13 | 30 | 1.6 | 50,5 | 8 | 12 | Aluminij | Aluminij | Thread Desk |
| 14 | 36 | 1.8 | 50 | 6 | 16 | Aluminij | Aluminij | Vanjski |
| 15 | 42 | 2,5 | 58 | 6,5 | 18 | Aluminij | Aluminij | Vanjski |
| 16 | 52 | 3 | 78 | 13 | 14 | Aluminij | Aluminij | Thread Desk |
| 17 | 52 | 3 | 73 | 8.4 | 14 | Aluminij | Aluminij | Vanjski |
| 18 | 59 | 9 | 78 | 12 | 20 | Aluminij | Aluminij | Vanjski |
| 19 | 12 | 1 | 20 | 5 | 10 | Aluminij | Aluminij | Vanjski |
| 20 | 80 | 8,5 | 105 | 12 | 20 | Aluminij | Aluminij | Vanjski |





